- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0001 | Edificio | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | 315.000€ | ||
CHA0004 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 5 | 478 | 17 | 820.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Santa Brígida Gran Parada | 5 | 180 | 13 | 150.000€ | |
LOC0007 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y López | 365 | 17 | 350.000€ | ||
PIS0054 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107.500€ | |
GAR0004 | Garaje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | 10.800€ | ||
LUX0002 | Villa de Lujo | Telde | 6 | 712 | 67 | 1.260.000€ | |
LOC0011 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 234.000€ | ||
PIS0066 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 3 | 114 | 21 | 470.000€ | |
PIS0068 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y López | 3 | 81 | 15 | 178.000€ | |
PIS0070 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad del Mar | 3 | 126 | 31 | 492.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11